Konsultacje
-
Opublikowano: | Admin
| L.p. | Nazwisko i imię | Dzień | Godziny | Miejsce |
| 1 | Bartoszek Magdalena | wtorek | 11:45 – 12:30 | — |
| 2 | Błasik Monika | wtorek | 08:50 – 09:35 | — |
| 3 | Bobak Grzegorz | środa | 09:45 – 10:30 | — |
| 4 | Delekta Konrad | wtorek | 11:45 – 12:30 | — |
| 5 | Filipczak Sylwia | wtorek | 11:10 – 11:55 | (przedszkole) |
| 6 | Flis Monika | czwartek | 14:10 – 15:00 | — |
| 7 | Gustaw Jadwiga | poniedziałek | 08:50 – 09:35 | — |
| 8 | Gustaw Weronika | czwartek | 10:45 – 11:30 | — |
| 9 | Jurkiewicz Ewelina | środa | 1100 – 11:45 | — |
| 10 | Juszka Anita | środa | 10:00 – 11:45 | — |
| 11 | Kamińska Anna | czwartek | 08:50 – 09:35 | — |
| 12 | Korbus Maria | środa | 10:45 – 11:30 | — |
| 13 | Kowalczyk Izabela | poniedziałek | 11:00 – 11:45 | — |
| 14 | Krawczyk Kinga | poniedziałek | 11:00 – 11:45 | — |
| 15 | Kurek Dominika | poniedziałek | 09:30 – 10:15 | — |
| 16 | Kwiatkowska Agnieszka | poniedziałek środa |
09:00 – 09:30 10:30 – 10:45 |
— |
| 17 | Kwiatosz Małgorzata | środa piątek |
07:30 – 08:00 07:45 – 08:00 |
— |
| 18 | Leszek-Szacoń Katarzyna | piątek | 09:45 – 10:00 | — |
| 19 | Lewińska Paulina | poniedziałek | 12:35 – 13:20 | — |
| 20 | Malinoś Justyna | — | — | — |
| 21 | Małek Anna | czwartek | 10:45 – 11:30 | — |
| 22 | Marcinkowska Małgorzata | wtorek | 11:00 – 11:45 | — |
| 23 | Mysiak Wioletta | środa | 08:50 – 09:35 | — |
| 24 | Mysłowska Jolanta | — | — | — |
| 25 | ks. Nieckarz Waldemar | — | — | — |
| 26 | Omiotek Alina | piątek | 10:45 – 11:30 | — |
| 27 | Pacek Eliza | poniedziałek | 09:45 – 10:30 | — |
| 28 | Panek Ewelina | środa czwartek |
09:30 – 10:00 10:45 – 11:00 |
— |
| 29 | Pawlak Teresa | — | — | — |
| 30 | Piasecka Anna | środa | 09:45 – 10:30 | — |
| 31 | Pietrusza Jolanta | piątek | 10:45 – 11:30 | — |
| 32 | Poniewozik Joanna | czwartek piątek |
10:45 – 11:30 09:20 – 09:35 |
— |
| 33 | Pruś Paweł | czwartek | 12:20 – 13:05 | — |
| 34 | Radwan Renata | środa | 13:23 – 14:10 | — |
| 35 | Romanek Tomasz | środa | 09:45 – 10:30 | — |
| 36 | Siczek Iwona | poniedziałek | 10:45 – 11:30 | — |
| 37 | Stachyra Jolanta | wtorek | 10:45 – 11:30 | — |
| 38 | Szoździński Marcin | piątek | 13:25 – 14:10 | — |
| 39 | Surma Łukasz | poniedziałek | 09:45 – 10:30 | sala 19 (zaplecze) |
| 40 | Świtek Monika | wtorek | 08:00 – 08:45 | — |
| 41 | Tułajew Katarzyna | poniedziałek | 11:45 – 12:30 | — |
| 42 | Wezgraj Justyna | środa | 08:50 – 09:35 | — |
| 43 | Winiarczyk Monika | — | — | — |
| 44 | Winkler-Gapska Magdalena | piątek | 13:30 – 14:15 | — |
| 45 | Wojcieszyńska Magdalena | — | — | — |
| 46 | Wrzołek Tatiana | poniedziałek wtorek |
11:15 – 11:40 11:10 – 11:30 |
pokój nauczycielski (przedszkole) |
| 47 | Zaręba-Hajduk Katarzyna | czwartek | 13:30 – 14:15 | — |
| 48 | Ziętek Ewa | czwartek | 11:25 – 12:10 | — |
| 49 | Żyła Beata | — | — | — |

