Zestawienie czytelnictwa za I półrocze roku szkolnego 2018/2019
Lp. | Klasa | Liczba przeczytanych książek | Średnia na ucznia | Najlepsi czytelnicy |
1. | I a | 68 | 3,4 | Kurek Nikola – 9 |
2. | I b | 106 | 6,23 | Wójcik Aleksandra – 23, Sowa Maja – 17 |
3. | II a | 151 | 9,3 | Szpakowski Wiktor – 41 |
4. | II b | 120 | 6,31 | Ejankowski Robert -31, Ejankowski Piotr – 28 |
5. | III a | 299 | 21,35 | Badaszek Jakub -65, Stachyra Marysia – 54 |
6. | III b | 202 | 16,8 | Bielecka Maja – 36, Kochaniec Karolina -21 |
7. | IV a | 42 | 2,2 | Dziadosz Agnieszka – 6 |
8. | IV b | 92 | 6,13 | Mazelan Magdalena – 15, Mysłowska Julia -11 |
9. | V a | 77 | 4.05 | Pawlak Michał -27 |
10. | V b | 35 | 1,6 | Ejankowski Henryk – 7 |
11. | V c | 16 | 1,0 | Kurek Oliwia – 5 |
12. | VI a | 56 | 3,5 | Goś Aleksandra – 7 |
13. | VI b | 14 | 0,87 | – |
14. | VII a | 26 | 1,13 | – |
15. | VII b | 45 | 2.04 | – |
16. | VIII a | 4 | 0,26 | – |
17. | VIII b | 14 | 0,87 | – |
18. | III a G | 59 | 2,56 | Goś Kamila – 11, Wiater Maria – 10 |
19. | III b G | 10 | 0,43 | – |
1436 |
Średnio bibliotekę odwiedzało każdego dnia 17 uczniów
Z księgozbioru podręcznego korzystano 124 razy |