Dziewczęta i chłopcy z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krzczonowie Mistrzami Powiatu Lubelskiego w szkolnej lidze lekkoatletycznej – Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
Chłopcy | konkurencja | wynik | punkty |
Błaziak Karol | skok w dal | 5,39 m. | 100 |
Sak Marcel | skok w dal | 5,07 m. | 84 |
Małek Kacper | 100 m. | 12,6 s. | 102 |
Jakubuszek Kacper | 100 m. | 13,3 s. | 76 |
Mysłowski Ignacy | 100 m. | 12,7 s. | 98 |
Goś Ernest | 300 m. | 46,2 s. | 59 |
Pawłat Radosław | 300 m. | 45,1 s. | 68 |
Wesołowski Daniel | 300 m. | 44,6 s. | 73 |
Dyś Wojciech | 1000 m. | 3,12:00 | 79 |
Wrona Radosław | 1000 m. | 3,33:00 | 45 |
Buda Sebastian | p. kulą | 8,71 m. | 87 |
Pawlak Kacper | p. kulą | 6,24 m. | 54 |
Małek, Jakubuszek, Mysłowski, Błaziak | Sztafeta
4 x 100 m. |
51,4 s. | 121 |
Razem | 1001 |
Dziewczęta | konkurencja | wynik | punky | ||
Warda Klaudia | 300 m. | 47,3 s. | 91 | Nowy rekord szkoły | |
Wlizło Patrycja | 300 m. | 51,4 s. | 52 | ||
Poniewozik Agata | 100 m. | 14,8 s. | 73 | ||
Sim Maja | 100 m. | 14,7 s. | 76 | ||
Juszka Patrycja | pchnięcie kulą | 8,63 m. | 96 | ||
Szacoń Barbara | pchnięcie kulą | 7,58 m. | 80 | ||
Marucha Diana | oszczep | 25 m. | 86 | Nowy rekord szkoły | |
Małek Aleksandra | skok w dal | 4,03 m. | 68 | ||
Drapsiak Julia | skok w dal | 3,67 m. | 50 | ||
Jurek Magdalena | 600 m. | 2,07:04 | 47 | ||
Warda K., Małek A,.
Sim M., Poniewozik A |
Sztafeta
4 x 100 m. |
58,81 s. | 84 | Nowy rekord szkoły | |
Razem pkt. | 803 |